电子商务专业本科人才培养方案
专业代码:120801
一、专业简介
电子商务专业是以互联网等信息技术为依托、面向现代经济社会领域商务活动的新兴专业。电子商务专业强调管理、经济和信息等多学科的融合,具有很强的知识交叉和实践应用特点,是典型的面向互联网商务就业和创业的创新类专业。我校电子商务专业依托现有学科平台,通过特色师资、特色课程、特色基地“三特一体化”,凝练出专业方向,优化了专业结构,使“特色专业”在教学团队、人才培养模式、课程体系与教学内容、教学方法与教学手段、教学管理等方面形成更具竞争力的优势和特色。电子商务专业现拥有一支结构合理、富有潜力的教师队伍,学缘结构合理,呈现出年轻化、国际化、多元化的特点。通过对专业教师的培训与进修、引进具有丰富经验的行业专家、聘请技能人才等方式,已建立起了一支结构合理的“双师型”师资队伍。
我院电子商务专业于2014年开始招生,电子商务专业已基本形成课堂教学、实验室模拟和基地实习“三位一体”的培养特色,建有专门的电子商务实训室和电子商务创业实训基地,2017年成功申请河南省电子商务职业教育实训基地。电子商务专业培养计划体现了“懂管理、会技术、重实践”的特色。近几年来,学生竞赛成绩突出,在电子商务竞赛、“挑战杯”创业计划竞赛等省赛、国赛中屡创佳绩,学生就业率、考研率稳步提高,电子商务行业前景好,岗位需求多,吸纳就业需求广泛。
二、培养目标
本专业培养适应新时代经济社会发展需求,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,培养基础理论扎实,专业技能过硬,实践能力突出,具备现代管理和信息经济理念、掌握信息技术和电子商务服务综合技能、具有扎实的专业基础和良好的知识结构,具备一定的互联网创新创业素质,能够在电子商务/互联网企业、电子商务服务企业、以及各类企事业单位的电子商务相关部门从事网络环境下互联网产品策划与运营、大数据分析及处理、专业管理和技术服务的高素质应用型专业人才。
具体分解为以下5项分目标:
目标1:具有高尚的思想道德修养。热爱祖国,热爱人民、树立正确的世界观、人生观和价值观,能够与时俱进,践行社会主义核心价值观,具有良好的思想道德修养;
目标2:具有良好的职业素养。具备良好的政治素养,具有丰厚的人文底蕴、良好的职业操守、高度的社会责任感和创新创业精神,具有团结合作的品质以及高度的职业使命感;
目标3:具有从事电子商务领域科学研究和实践所需的数学、信息技术、经济学、管理学知识,具备多维分析能力,能将以上知识运用于解决电子商务问题;
目标4:具有综合运用电子商务知识分析电子商务需求、设计电子商务解决方案、开发电子商务系统和进行技术实施的能力;
目标5:具有从事电子商务产品策划、设计与运营,新媒体营销,电子商务运营管理的能力。
三、毕业要求
学生通过与以上培养目标相一致的专业学习和培养,须达到以下与其所具备的道德、素养、学识、能力和发展方面紧密相关的以下5项毕业要求:
毕业要求1:道德要求
毕业要求1.1热爱祖国,热爱人民、树立正确的世界观、人生观和价值观,能够与时俱进,践行社会主义核心价值观,具有良好的思想道德修养、强烈的民族自豪感和社会责任感,掌握马克思主义哲学、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;
毕业要求1.2具备健全的人格和优秀的品质,能够修身于内、塑形于外,严以自律、宽以待人,具备强烈的社会责任感和服务精神,能够在工作和生活中做到有爱心、有耐心、有责任心和有自信心;
毕业要求2:素养要求
毕业要求2.1具有良好的科学素质,具有较强的劳动意识和劳动观念,遵纪守法、爱岗敬业、勤奋工作、认真负责;
毕业要求2.2具有良好的体育锻炼和生活卫生习惯,具有健康的体魄、良好的心理素质、高尚的审美情操和乐观向上的生活态度;
毕业要求3:学识要求
毕业要求3.1 掌握经济学、管理学、信息学的基本原理和现代商务运作的基本理论知识,了解快速发展的电子商务新兴产业动态,及时掌握相应的理论与技术知识并注重产业技术创新和商业模式创新。能够进行互联网产品策划与设计,网络营销分析与策划,电子商务运作与电子商务服务管理;
毕业要求3.2 熟练运用大数据分析与挖掘的方法、技术与工具,对商务环境中大数据进行建模、分析与挖掘,为电子商务运营与管理提供决策支持和指导;
毕业要求4:能力要求
毕业要求4.1 在互联网环境下,善于将不同行业与互联网相结合,具有结合特定场景开发和应用大数据分析技能;
毕业要求4.2 具有良好的科学素质,能熟练地运用计算机,具有一定的专业外语水平,能阅读本专业的外文资料;具有良好的口头和书面表达和交流能力,具有良好的团队意识和合作精神;
毕业要求5:发展要求
毕业要求5.1 对于电子商务工作具有浓厚兴趣,具有明晰的专业发展规划,不断更新丰富自己的专业知识结构;能够严于律己,具备较强的自我管理能力与自我发展能力,包括职业生涯管理、时间管理、习惯管理、健康管理、财富管理、学习管理、情绪管理等方面;
毕业要求5.2 能够胜任本专业的职业岗位,具有进行终身学习的愿望和能力,具有适应电子商务技术与模式不断创新和发展的能力。
四、毕业要求与培养目标支撑关系对应矩阵
表1 毕业要求与培养目标支撑关系矩阵
毕业要求 | 培养目标 |
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 | 培养目标5 |
毕业要求1 | √ | √ | | | |
毕业要求2 | √ | √ | | | |
毕业要求3 | | | √ | √ | √ |
毕业要求4 | | | √ | √ | √ |
毕业要求5 | | | √ | √ | √ |
说明:毕业要求支撑的相应培养目标下打“√”
五、学制与修业年限
1.标准学制:4年。
2.修业年限:3至7年。
六、学分要求与学位授予
学分要求:学生须修满本专业人才培养方案所规定的162学分,准予毕业。
学位授予:学生获得毕业资格且符合学校规定的学士学位授予条件,授予管理学学士学位。
七、专业核心课程和特色课程
专业核心课程:电子商务概论,电子商务数据库应用技术,Python程序设计,电子商务网页设计与制作,电子商务运营管理,网络营销理论与实务,电子商务网站建设与管理,电子商务物流与供应链管理等。
特色课程:新媒体营销与运营,电子商务案例分析,电子商务平台综合实训等。
八、课程结构比例表
表2 电子商务专业课程结构及学分学时比例
课程平台 | 课程类别 | 学分及比例(%) | 学时及比例(%) |
学分 | 合计 | 比例 | 合计 | 学时 | 合计 | 比例 | 合计 |
通识教育平台 | 公共必修 | 37 | 37 | 22.84 | 22.84 | 612 | 612 | 24.29 | 24.29 |
专业教育平台 | 专业必修 | 60.5 | 69 | 37.35 | 42.59 | 1124 | 1340 | 44.60 | 53.17 |
专业方向 | 8.5 | 5.24 | 216 | 8.57 |
素质能力拓展 平台 | 公共选修 | 6 | 26 | 3.71 | 16.06 | 108 | 568 | 4.29 | 22.54 |
专业选修 | 20 | 12.35 | 460 | 18.25 |
实践教学平台 | 30 | 30 | 18.51 | 18.51 | | | | |
合 计 | 162 | 100 | 2520 | 100 |
说 明 | 实践教学46学分,占专业总学分的比例为28.4%。其中,实验教学16学分,集中实践教学30学分。 |
九、教育平台课程教学学分、学时分布
表3 通识教育平台课程设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 学分 | 开 课 学 期 | 考核方式 | 备 注 |
理论 讲授 | 实践 实验 |
公共必修课 程 | 思想政治理论 | 思想道德修养与法律基础 | 20310000001 | 42 | 42 | | 3 | 3 | 1 | 1 | |
中国近现代史纲要 | 20310000002 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 20310000003 | 54 | 45 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 20310000004 | 90 | 72 | 18 | 5 | 5 | 5~6 | 1 | |
形势与政策 | 20310000005 | 56 | 56 | | | 2 | 1~8 | 2 | 集中分散 |
外语基础 | 大学英语I | 20030000001 | 56 | 28 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
大学英语II | 20030000002 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
大学英语III | 20030000003 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 1 | |
体育与健康 | 大学体育I | 20100000001 | 28 | 4 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
大学体育II | 20100000002 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
大学体育III | 20100000003 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
大学体育IV | 20100000004 | 36 | 4 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
信息技术基础 | 大学计算机基础 | 20080000001 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
指导与服务 | 大学生职业规划与就业指导 | 20440000001 | 38 | 18 | 20 | | 2 | 1~8 | 2 | 讲座辅导及网络课程 |
大学生创新创业教育 | 20440000002 | 32 | 18 | 14 | | 2 | 1~8 | 2 |
大学生心理健康教育 | 20450000001 | 36 | 18 | 18 | | 2 | 1~8 | 2 |
合 计 | 612 | 356 | 256 | | 37 | | | |
说明:1.考核分为考试和考查两种,1为考试,2为考查,下同。其中,体育艺术类专业大学英语课程第1、3学期考查,第2学期考试。
2.根据专业培养目标要求,该平台课程已在其他类别课程中开设的,不再重复修读。
3.形势与政策课程课堂教学不少于56学时,大学生职业规划与就业指导和大学生创新创业教育课程由招生就业处负责安排,大学生心理健康教育课程由学生处负责安排,该4门课程均仅计学分而不计总学时。
表4 专业教育平台课程设置一览表
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 学 分 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | 备 注 |
理论 讲授 | 实践 实验 |
专 业 必 修 课 程 | 管理学 | 20131510001 | 56 | 56 | | 4 | 3 | 1 | 1 | |
政治经济学 | 20131510002 | 56 | 56 | | 4 | 3 | 1 | 1 | |
高等数学I | 20131510003 | 56 | 56 | | 4 | 3 | 1 | 1 | |
高等数学II | 20131510004 | 72 | 72 | | 4 | 4 | 2 | 1 | |
微观经济学 | 20131510005 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 2 | 1 | |
线性代数 | 20131510006 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 3 | 1 | |
宏观经济学 | 20131510007 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 3 | 1 | |
概率论与数理统计 | 20131510008 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 4 | 1 | |
统计学 | 20131510009 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | |
会计学 | 20131510010 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2.5 | 5 | 1 | |
财务管理 | 20131510011 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 6 | 1 | |
电子商务概论 | 20131510012 | 56 | 56 | | 4 | 4 | 1 | 1 | |
电子商务数据库应用技术 | 20131510013 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Python程序设计 | 20131510014 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 3 | 1 | |
电子商务网页设计与制作 | 20131510015 | 54 | 42 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
电子商务运营管理 | 20131510016 | 54 | | 54 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | |
电子支付与互联网金融 | 20131510017 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 4 | 1 | |
网络营销理论与实务 | 20131510018 | 54 | 42 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
人力资源管理 | 20131510019 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 4 | 1 | |
国际贸易实务 | 20131510020 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 1 | |
电子商务物流与供应链管理 | 20131510021 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 6 | 1 | |
合 计 | 1124 | 1010 | 114 | | 60.5 | | | |
专业方向模块课程 | 互联网产品经理方向 | 新媒体营销与运营 | 20131531001 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 必须选至少一个模块课程 |
电子商务移动开发技术 | 20131531002 | 36 | | 36 | 2 | 1 | 5 | 2 |
电子商务平台综合实训 | 20131531003 | 54 | | 54 | 3 | 1.5 | 5 | 2 |
客户关系管理 | 20131531004 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 |
电子商务案例分析 | 20131531005 | 54 | 54 | | 3 | 2 | 6 | 2 |
合 计 | 216 | 126 | 90 | | 8.5 | | |
电子商务大数据方向 | 商务大数据分析软件应用 | 20131532001 | 54 | | 54 | 3 | 1.5 | 5 | 2 |
电子商务数据隐私与安全 | 20131532002 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 |
电子商务大数据采集与处理 | 20131532003 | 36 | | 36 | 2 | 1 | 5 | 2 |
数据化运营与管理 | 20131532004 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 |
电子商务大数据挖掘与可视化 | 20131532005 | 54 | 54 | | 3 | 2 | 6 | 2 |
合 计 | 216 | 126 | 90 | | 8.5 | | |
表5 素质能力拓展平台课程设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 学 时 | 学 分 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | 备 注 |
理论 讲授 | 实践 实验 |
公共选修课程 | 须选修6学分,108学时。学生可选修学校提供的公共选修课程,也可选修网络课程。学生须至少选修1门艺术修养课程取得2学分,含艺术导论、美术鉴赏、书法鉴赏、音乐鉴赏、舞蹈鉴赏、戏剧鉴赏、戏曲鉴赏、影视鉴赏等课程。 | |
专业选修课程 | 图形处理与视频制作 | 20131511001 | 54 | | 54 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | |
市场营销学 | 20131511002 | 54 | 54 | | 3 | 3 | 2 | 2 | |
网络市场调查与分析 | 20131511003 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
国际商务单证实务 | 20131511004 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
广告学 | 20131511005 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
跨境电子商务平台实训 | 20131511006 | 54 | | 54 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | |
电子商务网站建设与管理 | 20131511007 | 54 | 42 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
经济法 | 20131511008 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 4 | 2 | |
搜索引擎原理与优化技巧 | 20131511009 | 36 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
电商物流运营管理实训 | 20131511010 | 36 | | 36 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
生产运营管理 | 20131511011 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 4 | 2 | |
商务英语 | 20131511012 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 | |
企业战略管理 | 20131511013 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 | |
管理信息系统 | 20131511014 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 5 | 2 | |
电子商务大数据分析应用 | 20131511015 | 54 | 42 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
消费者行为学 | 20131511016 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 | |
电子商务法 | 20131511017 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 | |
电子商务安全 | 20131511018 | 36 | 36 | | 2 | 2 | 6 | 2 | |
Excel数据处理与分析 | 20131511019 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
文献检索与论文写作 | 20131511020 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
商务谈判与礼仪 | 20131511021 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
管理哲学 | 20131511022 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
个人理财管理 | 20131511023 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
职业生涯管理 | 20131511024 | 16 | 16 | | 2 | 0.5 | 8 | 2 | |
学生须选修该平台课程共20学分,460学时。 |
表6 实践教学平台设置一览表
课程 类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周 数 | 学 分 | 开 课 学 期 | 考 核 方 式 | 备注 |
理论讲授 | 实践 实验 |
集 中 实 践 | 军事理论与军事技能 | 20450041001 | 36 | 36 | | 3 | 4 | 1 | 2 | |
劳动教育 | 20460041001 | 36 | | | | 1 | 1-8 | 2 | |
专业实习 | 20130741001 | | | | 16 | 10 | 7 | 2 | |
专业见习 | 20130741002 | | | | | 1 | 4 | 2 | |
学年论文(设计) | 20130741003 | | | | | 1 | 6 | 2 | |
毕业论文(设计) | 20130741004 | | | | 10 | 8 | 8 | 2 | |
社会实践 | 20130741005 | | | | | 1 | | 2 | |
ERP实训 | 20130741006 | | | | 1 | 1 | 6 | 2 | |
创新实践 | 20130742001 | 学生须完成3学分。根据《williamhill官方网站创新实践学分认定与管理办法》,结合专业特点进行学分认定。 | |
合 计 | | | | | 30 | | | |
说明:1. 教师教育专业实习与研习安排在第七学期。非教师教育专业实习原则上安排在第七学期,其实习周数及学分由各教学院根据国家专业标准、专业认证要求和专业特点自行安排。
毕业论文(设计)的周数、学分、学期由学院根据各专业特点自行安排。
3.社会实践的学分由各学院根据学校相关管理办法进行学分认定。
4.实践教学平台课程仅计学分,不计学时。
十、课程体系与毕业要求支撑关系对应矩阵
表7 课程体系与毕业要求支撑关系矩阵
课程 平台 | 课程 类别 | 课程名称 | 毕 业 要 求 |
毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 |
1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 |
通识 教育 平台 | 公共 必修 | 思想道德修养与法律基础 | H | M | M | L | | | | | | |
中国近现代史纲要 | H | L | | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | H | M | L | L | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | L | | | | | | |
形势与政策 | H | M | M | L | | | | | | |
大学英语 | | | | | L | L | | H | | |
大学体育 | | | L | H | | | | | | |
大学计算机基础 | | | | | | | L | H | | L |
大学生职业规划与就业指导 | | M | M | | | | | | M | |
大学生创新创业教育 | | | | | | | M | | L | M |
大学生心理健康教育 | L | M | | M | | | | | L | |
专业 教育 平台 | 专业 必修 | 管理学 | | | | | M | M | L | | | |
政治经济学 | H | L | | | | | | | | |
高等数学I | | | | | M | L | L | | | |
高等数学II | | | | | M | M | L | | | |
微观经济学 | | | | | M | M | L | | | |
线性代数 | | | | | L | L | | H | | |
宏观经济学 | | | | | M | L | L | M | | |
概率论与数理统计 | | | | | | L | | M | | |
统计学 | | | | | | L | | M | | |
会计学 | | | | | L | L | M | | | |
财务管理 | | | | | | | L | M | H | L |
电子商务概论 | | | | | H | M | M | M | M | L |
电子商务数据库应用技术 | | | | | M | H | M | M | L | |
Python程序设计 | | | | | H | M | M | M | M | L |
电子商务网页设计与制作 | | | | | H | M | | M | M | |
电子商务运营管理 | | | | | M | L | H | M | M | L |
电子支付与互联网金融 | | | | | M | | H | M | | |
网络营销理论与实务 | | | | | M | | | M | H | L |
人力资源管理 | | | | | M | | | | H | M |
国际贸易实务 | | | | | M | | | M | | M |
电子商务物流与供应链管理 | | | | | H | M | | M | | |
专业 方向 | 新媒体营销与运营 | | | | | H | | | M | H | L |
电子商务移动开发技术 | | | | | M | H | L | M | | |
电子商务平台综合实训 | | | | | M | H | M | M | M | |
客户关系管理 | | | | | M | H | M | M | H | |
电子商务案例分析 | | | | | M | H | M | M | L | |
商务大数据分析软件应用 | | | | | M | H | M | M | L | |
电子商务数据隐私与安全 | | | | | M | H | M | M | M | |
电子商务大数据采集与处理 | | | | | H | M | H | M | M | L |
数据化运营与管理 | | | | | M | H | M | M | L | L |
电子商务大数据挖掘与可视化 | | | | | H | M | M | M | | L |
素质 能力 拓展 平台 | 公共 选修 | 艺术修养课程 | | M | | L | | | | | | |
自然科学课程 | | | | | | L | | M | | |
人文社会科学课程 | | L | | | | | | L | L | |
专业 选修 | 图形处理与视频制作 | | | | | L | | M | | L | |
市场营销学 | | | | | M | | | M | L | |
网络市场调查与分析 | | | | | M | M | M | M | L | |
国际商务单证实务 | | | | | M | | | M | L | |
广告学 | | | | | M | | M | M | H | |
跨境电子商务平台实训 | | | | | M | H | M | M | L | |
电子商务网站建设与管理 | | | | | M | H | M | M | M | |
经济法 | | | | | | | | M | L | L |
搜索引擎原理与优化技巧 | | | | | M | H | | M | L | |
电商物流运营管理实训 | | | | | H | M | M | M | L | |
生产运营管理 | | | | | M | | | M | M | |
商务英语 | | | | | | | | H | M | L |
企业战略管理 | | | | M | | | | M | M | L |
管理信息系统 | | | | | H | M | H | M | H | |
电子商务大数据分析应用 | | | | | H | M | M | M | | L |
消费者行为学 | | | | | M | | | H | M | L |
电子商务法 | | | | | M | | | M | | L |
电子商务安全 | | | | | M | H | L | M | M | |
Excel数据处理与分析 | | | | | M | H | M | | L | |
文献检索与论文写作 | | | | | | | | M | M | H |
商务谈判与礼仪 | | M | H | M | | | | | | H |
管理哲学 | | | | | | L | | M | M | |
个人理财管理 | M | L | L | M | | | | | H | L |
职业生涯管理 | M | M | H | M | | | | | | M |
实践 教学 平台 | 必修 | 军事理论与军事技能 | M | M | L | M | | | | | | |
劳动教育 | L | L | M | L | | | | | | |
专业实习 | | | | | M | M | H | | L | |
专业见习 | |