市场营销专业学科带头人情况简表
姓名 | 夏红云 | 性别 | 女 | 专业技术职务 | 助教 | 第一学历 | 本科 | |||||
出生年月 | 1972.07 | 行政职务 | 威廉希尔中文网站副院长 | 最后学历 | 硕士 | |||||||
第一学历和最后学历毕业时间、学校、专业 | 1991.09-1995.06 河南师范大学数学系数学 2004.09-2007.06 云南大学发展研究院管理科学与工程 | |||||||||||
主要从事工作与 研究方向 | 管理学;研究方向项目管理、管理规划与决策。 | |||||||||||
本人近三年的主要工作成就 | ||||||||||||
论文成果 | 序号 | 论文题目 | 发表期刊名、时间 | 论文等级 | ||||||||
1 | 产学研协同创新机制研究 | 科学管理研究 | CSSCI | |||||||||
2 | 基于灰色预测GM(1,1)模型的河南省物流经济发展规模实证分析及预测 | 物流技术2014/8/15 | 中文核心 | |||||||||
3 | 家族企业的“二元忠诚”困难 | 企业管理2013/8/15 | 中文核心 | |||||||||
4 | 基于FUZZY-AHP评价方法的河南省文化品牌定位研究 | 经济问题2012/11/10 | 中文核心 | |||||||||
科研项目 | 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 研究进度 | 经费(万元) | 本人承担工作 | ||||||
1 | 河南省创新型产业集聚区发展的动力机制及区域经济增长效应实证研究(2013.02-2014.10) | 河南省科技厅软科学项目 | 结项 | 0 | 主持 | |||||||
2 | 河南省产业集聚区发展的动力机制研究 | 河南省教育厅科学技术研究重点项目 | 在研 | 0 | 主持 | |||||||
3 | 河南省学科集群与产业集群协同创新机制研究 | 河南省教育厅人文社科课题 | 在研 | 0.8 | 主持 | |||||||
4 | 河南省文化品牌定位与文化产业发展战略研究 | 河南省社科联调研课题 | 结项 | 0 | 主持 | |||||||
5 | 政府引导下的产学研协同创新运行机制研究 | 南省科技厅软科学研究计划项目 | 在研 | 0 | 主持 | |||||||
6 | 河南省人才发展环境研究 | 河南省社科联调研课题 | 结项 | 0 | 参与 | |||||||
7 | “十二五”时期建立周口市农民增收长效机制研究 | 周口市哲学社会科学调研课题 | 结项 | 0 | 参与 | |||||||
8 | 基于“生态链”的经济管理类专业人才培养模式探索与实践 | williamhill官方网站教改课题 | 结项 | 0 | 参与 | |||||||
9 | 高校校企合作教学管理机制研究 | williamhill官方网站教改课题 | 在研 | 0.1 | 主持 | |||||||
获奖情况 | 序号 | 获奖内容 | 颁奖单位 | 获奖等级 | ||||||||
1 | 2012年度周口市哲学社会科学规划课题“十二五”时期建立周口市农民增收长效机制研究” | 周口市哲学社会科学规划课题 | 一等奖 | |||||||||
2 | 2014年河南省教育厅人文社科优秀科研成果“家族企业的“二元忠诚”困境(论文)” | 河南省教育厅 | 优秀科研成果三等奖 | |||||||||
3 | 2013年“williamhill官方网站女职工先进标兵” | williamhill官方网站工会 | 优秀 | |||||||||
4 | 2013年“williamhill官方网站优秀党员” | williamhill官方网站工会 | 优秀 | |||||||||
5 | 2013年“williamhill官方网站优秀实习指导教师” | williamhill官方网站教务处 | 优秀 | |||||||||
6 | 2013年“williamhill官方网站优秀毕业论文指导教师” | williamhill官方网站教务处 | 优秀 | |||||||||
7 | 2014年”williamhill官方网站先进教育工作者” | williamhill官方网站 | 优秀 | |||||||||
教学工作 | 序号 | 课程名称 | 授课对象 | 课程性质 | 授课时间 | |||||||
1 | 市场调查与预测 | 2010级市场营销 | 专业必修 | 2012-2013第一学期 | ||||||||
2 | 文化产业项目管理 | 2010级人力资源管理 | 专业必修 | 2012-2013第二学期 | ||||||||
3 | 项目管理 | 2010级市场营销、人力资源管理 | 专业选修 | 2012-2013第二学期 | ||||||||
4 | 市场调查与预测 | 2011级市场营销 | 专业必修 | 2013-2014第一学期 | ||||||||
5 | 文化产业项目管理 | 2011级人力资源管理 | 专业必修 | 20132014第二学期 | ||||||||
6 | 项目管理 | 2011级市场营销、人力资源管理 | 专业选修 | 2013-2014第二学期 | ||||||||
7 | 现代推销学 | 2011级市场营销 | 专业选修 | 2014-2015第一学期 | ||||||||
8 | 项目管理 | 2012级市场营销、人力资源管理 | 专业选修 | 2013-2014第二学期 | ||||||||
学科带头人相关资料见附件。
夏红云-市场营销专业2014年度专业带头人工作总结(表格).doc
夏红云-市场营销专业2015年度专业带头人建设计划(表格).doc